В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", на основании экспертного заключения и решения правления региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:
№ п/п | Тариф на тепловую энергию | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
горячая вода | отборный пар давлением | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | свыше до 13,0 кг/см2 | |||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС) | |||||
одноставочный руб./Гкал | 1107,61 | – | – | 1111,38 | – | |
2 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
одноставочный руб./Гкал | 1306,98 | – | – | – | – |
Руководитель |
С.Н. Милованов |