В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности», на основании решения правления региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ региональной энергетической комиссии — департамента цен и тарифов Краснодарского края от 31.03.2011 № 5/2011 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих на территории Краснодарского края регулируемые виды деятельности» следующие изменения:
приложение № 10 «Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, на 2015 — 2017 г.г.» считать приложением № 9;
в приложении № 10:
в пункте 3:
абзац второй подпункта 43 исключить;
подпункты 91, 116, 143, 180, 226, 231, 234 исключить;
дополнить подпунктами 235 — 241 следующего содержания:
«235) ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры»;
236) ООО «Газпром трансгаз Краснодар», пансионат с лечением «Факел» г. Сочи филиала медико-санитарной части ООО «Газпром трансгаз Краснодар»;
237) АО «ГУ ЖКХ»;
238) МУП «Родное подворье», Динской район;
239) МУП «Коммунальник», Динской район;
240) МУП «Динком «Тепло», Динской район;
241) ООО «Мосспецмонтаж», Динской район.»;
дополнить пунктами 6, 7 следующего содержания:
«6. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» филиал «Краснодартеплоэнерго».
6.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» филиал «Краснодартеплоэнерго».
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015-2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015-2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015-2017 |
4 | Режимная наладка водогрейных котлов котельных с выдачей режимных карт | 2016-2017 |
5 | Обследование и наладка, тепловых сетей (собственными силами) | 2016-2017 |
6 | Замена физически и морально устаревших котлов на новые | 2016-2017 |
7 | Внедрение новых водоподготовительных установок на источниках тепла | 2016-2017 |
8 | Техническое перевооружение ЦТП | 2016-2017 |
9 | Реконструкция (перекладка) трубопроводов в ППУ-изоляции | 2016-2017 |
10 | Установка частотно-регулируемых приводов, устройств плавного пуска на насосных станциях в котельных, тепловых пунктах | 2016-2017 |
11 | Внедрение новых систем автоматизации и диспетчеризации на источниках тепла | 2016-2017 |
12 | Внедрение новых систем автоматизации и диспетчеризации на ЦТП | 2016-2017 |
6.2. Целевые показатели программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Автономная теплоэнергетическая компания» филиал «Краснодартеплоэнерго».
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия в указанной размерности | т.у.т | - | 6304 | 7613 |
7. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Краснодартеплосеть».
7.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для ОАО «Краснодартеплосеть».
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015-2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015-2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015-2017 |
4 | Режимная наладка водогрейных котлов котельных с выдачей режимных карт | 2016-2017 |
5 | Обследование и наладка, тепловых сетей (собственными силами) | 2016-2017 |
6 | Замена котлов на котельной | 2016-2017 |
7 | Реконструкция водоподготовительных установок | 2016-2017 |
8 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 2016-2017 |
9 | Установка частотно-регулируемых приводов, устройств плавного пуска на насосных станциях в котельных | 2016-2017 |
10 | Внедрение новых систем автоматизации и диспетчеризации на источниках тепла | 2016-2017 |
7.2. Целевые показатели программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО «Краснодартеплосеть».
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия в указанной размерности | т.у.т | - | 1807,7 | 2145,4 |
»;
в приложении № 11:
в пункте 3:
подпункты 5, 12, 23, 37, 40, 44, 51, 55, 56, 65, 76, 81, 88, 106, 107, 108, 121, 170, 171, 178, 198, 203, 215, 218, 245, 265, 272 исключить;
дополнить подпунктами 301- 317 следующего содержания:
«301) ФГУП «Кореновское» Краснодарского НИИСХ имени П.П. Лукьяненко;
302) АО фирма «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева»;
303) МУП ЖКХ «Атаманское», Павловский район;
304) МБУ «Возрождение», Усть-Лабинский район;
305) МКУ «АХЦ» Воронежский», Усть-Лабинский район;
306) МБУ «Парк», Усть-Лабинский район;
307) АО «ГУ ЖКХ»;
308) АО «Успенский сахарник», Успенский район;
309) МУП ЖКХ «Универсал плюс», Тимашевский район;
310) МУП ЖКХ «Образцовое», Ленинградский район;
311) МУП «ЖКХ Новоплатнировское», Ленинградский район;
312) ООО «Коммунальник», Динской район;
313) МУП «Дмитриевское», Кавказский район;
314) МУП «Привольное», Кавказский район;
315) ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» Брюховецкий филиал;
316) МУП «ЖКХ Березанское», Выселковский район;
317) МУП «ЖКХ Тихорецкого района».»;
в пункте 14:
дополнить таблицу подпункта 14.1 пунктами 5-8 следующего содержания:
«
5 | Замена насоса 2 подъема на головном водозаборе на «Wilo IL 200/210-7,5/8» — 1 шт. | 2016 |
6 | Установка частотного преобразователя на 2 подъем головного водозабора, Micromaster 440, мощность 18,5 кВт — 1 шт. | 2016 |
7 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Чапаева от ул. Кутузова до ул. Красноармейской, протяженность 668 м | 2016 |
8 | Установка частотного преобразователя на 2 подъем головного водозабора, Micromaster 440, мощность 15 кВт — 1 шт. | 2017 |
»;
в таблице подпункта 14.2:
пункт 3 «Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения» считать пунктом 2;
в столбце шестом пункта 4 знак «-» заменить цифрами «52,87»;
в пункте 15:
дополнить таблицу подпункта 15.1 пунктом 5 следующего содержания:
«
5 | Замена насоса ЭЦВ 8-25-70 в артезианской скважине б/н по ул. Красноармейской | 2016 |
»;
в таблице подпункта 15.2:
пункт 3 «Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения» считать пунктом 2;
в столбце шестом пункта 4 знак «-» заменить цифрами «22,18»;
в пункте 16:
дополнить таблицу подпункта 16.1 пунктом 5 следующего содержания:
«
5 | Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 | 2016 |
»;
в столбце шестом пункта 4 таблицы подпункта 21.2 знак «-» заменить цифрами «2,79»;
в пункте 18:
дополнить таблицу подпункта 18.1 пунктом 5 следующего содержания:
«
5 | Замена 6 насосов ЭЦВ 6-10-110 в скважинах и 6 задвижек ДУ-80 мм | 2016 |
»;
в таблице подпункта 18.2:
пункт 3 «Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения» считать пунктом 2;
в столбце шестом пункта 4 знак «-» заменить цифрами «16,97»;
в пункте 20:
слова «МУП Трест «НЖКТХ» заменить словами «МУП «Новокубанский городской водоканал»;
дополнить таблицу подпункта 20.1 пунктами 7-9 следующего содержания:
«
7 | Установка насоса ЭЦВ 6-16-110 в скважинах: № 7 по ул. Оберемченко и № 12 по ул. Советская, г. Новокубанск | 2016 |
8 | Установка насоса ЭЦВ 8-40-90 в скважине № 12 по ул. Советская, г. Новокубанск | 2016 |
9 | Текущий ремонт электрооборудования водозаборных сооружений г. Новокубанска | 2016 |
»;
в таблице подпункта 20.2:
пункт 3 «Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения» считать пунктом 2;
в столбце шестом пункта 4 знак «-» заменить цифрами «24,81»;
в пункте 21:
дополнить таблицу подпункта 21.1 пунктами 6 — 8 следующего содержания:
«
6 | Ремонт насосов на водозаборе № 1, водозаборе № 2 | 2016-2017 |
7 | Ремонт воздушной ЛЭП на скважине № 12 водозабора № 1, к водозабору № 2 | 2016-2017 |
8 | Ремонт водопроводных сетей | 2016-2017 |
»;
в таблице подпункта 21.2:
в столбце шестом пункта 4 таблицы знак «-» заменить цифрами «22»;
«
5 | Сокращение потерь воды при транспортировке | % | - | - | 0,54 |
»;
в пункте 24:
дополнить таблицу подпункта 24.1 пунктом 5 следующего содержания:
«
5 | Замена насоса ЭЦВ 6-10-110 на скважинах № 6792, 5973 | 2016-2017 |
»;
в столбце шестом пункта 4 таблицы подпункта 24.2 знак «-» заменить цифрами «1,82»;
в пункте 25:
дополнить таблицу подпункта 25.1 пунктом 5 следующего содержания:
«
5 | Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 на скважинах № 4, 5 | 2016-2017 |
»;
в столбце шестом пункта 4 таблицы подпункта 25.2 знак «-» заменить цифрами «1,7»;
пункты 29, 30, 32 исключить;
в пункте 40:
дополнить таблицу подпункта 40.1 строкой 6 следующего содержания:
«
6 | Замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на водозаборе п. Вишняки, ул. Полеводческая, 8 | 2016 |
»;
в столбце шестом пункта 4 таблицы подпункта 40.2 знак «-» заменить на цифру «16,29»;
дополнить пунктами 44 — 54 следующего содержания:
«44. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Северский водоканал».
44.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для ООО «Северский водоканал».
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015-2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015-2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015-2017 |
4 | Ремонт водопроводных сетей в ст. Григорьевской по ул. 50 лет ВЛКСМ, протяженностью 100 м, диаметром 100 мм | 2016 |
5 | Ремонт водовода от артезианской скважины № 5 до подземной емкости № 2, протяженностью 150 м и диаметром 110 мм, ст. Северская | 2016 |
6 | Ремонт водовода на территории СОШ № 44 протяженностью 150 м, диаметром 63 мм | 2016 |
7 | Ремонт водопроводных сетей в ст. Григорьевской по ул. Ленина протяженностью 100 м, диаметром 100 мм | 2017 |
8 | Ремонт водопровода по ул. Пионерской от ул. Горького до ул. Веселой протяженностью 200 м, диаметром 90 мм в ст. Северской | 2017 |
9 | Ремонт насосного оборудования ВНС «Камчадал» с установкой регулятора частоты оборотов электродвигателей двигателей. Частотный преобразователь ВЕСПЕР Еi-7011-020H 15 15 кВт 3х380В — 1 шт. Шкаф управления ШУН — ЧРП -1, 1-1У-31 — 1 шт. Шкаф управления ШУН — ЧРП-1, 1-1У-31 — 1 шт. |
2017 |
44.2. Целевые показатели программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО «Северский водоканал».
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия электрической энергии | тыс. кВтч | - | 1,069 | 0,544 |
45. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Транс-Водоканал».
45.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для ООО «Транс-Водоканал».
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015 — 2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015 — 2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015 — 2017 |
4 | Замена насосного оборудования в скважинах Южного водозабора — 5 шт. | 2016 |
5 | Установка частного преобразователя на насосной станции 2 подъема Южного водозабора | 2016 |
6 | Замена насосного оборудования в скважинах Северного водозабора — 3 шт. | 2016 |
7 | Замена насосного оборудования в скважине «Детский Дом» | 2016 |
8 | Установка шкафа автоматики на артезианской скважине «Детский Дом» | 2016 |
9 | Замена обвязочного трубопровода в насосной станции на Северном водозаборе, диаметр 250 мм, протяженность 80 м | 2017 |
10 | Замена насосного оборудования в скважинах Южного водозабора ЭЦВ 8-25-100 — 2 шт. | 2017 |
11 | Замена насосного оборудования в скважинах Северного водозабора ЭЦВ 8-25-100 — 3 шт. | 2017 |
12 | Замена насосного оборудования в скважине «Нефтехимик» ЭЦВ 8-25-100 — 1 шт. | 2017 |
13 | Замена насосного оборудования в скважине х. Коваленко ЭЦВ 8-25-100 — 1 шт. | 2017 |
45.2. Целевые показатели программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО «Транс-Водоканал».
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия электрической энергии | тыс. кВтч | - | 1,24 | 1,23 |
46. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП Холмского сельского поселения ЖКХ «Холмское», Абинский район.
46.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для МУП Холмского сельского поселения ЖКХ «Холмское».
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015 — 2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015 — 2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015 — 2017 |
4 | Ремонт водопроводной сети протяженностью 145 м, диаметром 150 мм в пос. Синегорск, район автодрома | 2016 |
46.2. Целевые показатели программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности МУП Холмского сельского поселения ЖКХ «Холмское».
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Сокращение потерь воды при транспортировке | % | - | - | 1,08 |
47. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Кура», Гулькевичский район:
47.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для ООО «Кура».
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015 — 2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015 — 2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015 — 2017 |
4 | Замена насосов ЭЦВ 6-10-110 на скважинах № 5667, 3251, замена насоса ЭЦВ 6-16-110 на скважине № 40832 | 2016-2017 |
47.2. Целевые показатели программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО «Кура».
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия электрической энергии | тыс. кВтч | - | - | 9,1 |
48. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МКУ «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.
48.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для МКУ «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2016 — 2018 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2016 — 2018 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2016 — 2018 |
4 | Замена аварийных участков водопроводных сетей в ст. Новоивановской от детского сада № 15 по ул. Школьная, 58а до участковой больницы по ул. Школьная, 44, ДУ-75 мм, протяженность 500 м | 2016 |
5 | Замена электронасоса ЭЦВ 6-10-140 на 2ЭЦВ 6-10-110 в скважине № 6690 (ПТФ) в ст. Плоской | 2016 |
6 | Замена аварийных участков водопроводных сетей по ул. Школьная от дома № 42 до дома № 24 в ст. Новоивановской, ДУ-75 мм, протяженность 500 м | 2017 |
7 | Замена аварийных участков водопроводных сетей по ул. Школьная от дома № 24 до дома № 2 в ст. Новоивановской, ДУ-75 мм, протяженность 500 м | 2017 |
8 | Замена электронасоса ЭЦВ 6-10-140 на 2ЭЦВ 6-10-110 в скважине № 6676 (СТФ) в ст. Плоской | 2017 |
48.2. Целевые показатели программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности МКУ «Новоивановское» Новоивановского сельского поселения Новопокровского района.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия электрической энергии | тыс. кВтч | - | 7,0 | 7,0 |
5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | 6,96 | 13,92 |
49. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «Водоканал» Новопокровского сельского поселения, Новопокровский район.
49.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для МУП «Водоканал» Новопокровского сельского поселения, Новопокровский район.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2016 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2016 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2016 |
4 |
Замена глубинных насосов в скважинах:
|
2016 |
5 | Установка задвижек ДУ-50 мм клиновидных под электропривод 30с941нж | 2016 |
49.2. Целевые показатели программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности МУП «Водоканал» Новопокровского сельского поселения.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия электрической энергии | тыс. кВтч | - | - | 0,57 |
5 | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м3 | - | - | 0,25 |
50. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МООО «Пластуновское ЖКХ», Динской район.
50.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для МООО «Пластуновское ЖКХ», Динской район.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015 — 2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015 — 2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015 — 2017 |
4 | Замена насосного оборудования на водозаборе № 1, скважина № 6991, ЭЦВ 8-25-100 | 2016 |
5 | Замена насосного оборудования на водозаборе № 2, скважина № 7392, ЭЦВ 8-25-100 | 2016 |
6 | Замена насосного оборудования на водозаборе № 1, скважина № 6977, ЭЦВ 10-120-60 | 2016 |
7 | Замена насосного оборудования на водозаборе с. Красносельское, скважина № 4338, ЭЦВ 8-25-100 | 2016 |
8 | Замена насосного оборудования на водозаборе с. Красносельское, скважина № 116Д, ЭЦВ 8-25-100 | 2016 |
9 | Замена насосного оборудования на водозаборе с. Красносельское, скважина № 4339, ЭЦВ 6-6,5-85 | 2016 |
10 | Замена запорной арматуры, ст. Пластуновская, Ду-100 мм, 10 шт. | 2016 |
11 | Замена запорной арматуры, ст. Пластуновская, Ду-150, 5 шт. | 2016 |
12 | Замена запорной арматуры, с. Красносельское, Ду-100, 10 шт. | 2016 |
50.2. Целевые показатели программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности МООО «Пластуновское ЖКХ», Динской район.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия электрической энергии | тыс. кВтч | - | - | 17,6 |
51. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП Новоминского сельского поселения «Благоустройство», Каневской район.
51.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для МУП Новоминского сельского поселения «Благоустройство», Каневской район.
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015 — 2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015 — 2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015 — 2017 |
4 | Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 110 мм по пер. Пугачёва от ул. Островского до ул. Пугачева, протяженностью 178 м | 2016 |
5 | Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 160 мм по пер. Береговому от артезианской скважины кирпичного завода до ул. Кубанской, протяженностью 240 м. | 2017 |
6 | Замена ветхих стальных водопроводных труб диаметром 63 мм по пер. Комсомольскому от ул. Котовского до ул. Комсомольской, протяженностью 120м | 2018 |
51.2. Целевые показатели программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности МУП Новоминского сельского поселения «Благоустройство», Каневской район.
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Экономия электрической энергии | тыс. кВтч | - | - | 1,69 |
52. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Югводоканал» филиал «Ейский групповой водопровод».
52.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для ООО «Югводоканал» филиал «Ейский групповой водопровод».
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015 — 2017 |
2 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения | 2015 — 2017 |
3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2015 — 2017 |
4 | Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети, входящих в состав системы теплоснабжения РЭБ, г. Ейск | 2016 |
5 | Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети, входящих в состав системы теплоснабжения УГС и СОВ | 2016 |
52.2. Целевые показатели программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности ООО «Югводоканал» филиал «Ейский групповой водопровод».
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение | ||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | |||
1 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 | 100 |
2 | Доля зданий, строений, сооружений регулируемой организации, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 | 100 |
3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 | 100 |
4 | Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды | Гкал | - | - | 20,6 |
5 | Снижение расхода природного газа на собственные нужды | тыс. м3 | - | - | 2 |
53. Требования к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Югводоканал» филиал «Таманский групповой водопровод».
53.1. Обязательные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для ООО «Югводоканал» филиал «Таманский групповой водопровод».
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения |
---|---|---|
1 | Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2015 — 2017 |
